主要内容
- IOTCAPIs错误码,∈(-10000,0)
- AVAPIs错误码,∈(-30000,-20000)
- RDTAPIs错误码,∈(-20000,-10000)
- P2PTunnelAPIs错误码,∈(-40000,-30000)
- Nebula错误码,∈(-50000,-40000)
IOTCAPIs错误码
错误码 | 含义 | 解释 | 建议 |
-90 | 设备已经从P2P服务器掉线 | P2P服务器会定时扫描设备是否到P2P服务器上报到,指定时间内没有心跳过来,会判定设备从这台服务器掉线 | 手动重启设备,或者设备端对login info进行监测,如发现掉线,则进行重启P2P模块。 |
-60 | Master服务器无回应 | 通常是外网不畅,或者该UID没有P2P服务器提供服务。如果是设备大规模无法访问,多是没有挂载P2P服务器。如果只是个别设备,多是网络原因。 | 如果大批量出现-60,推测应该是服务器问题,检查P2P服务器是否正常运行。 |
-42 | 指定时间(默认60s)内无法建立连线,含LAN、P2P、RLY | 目前已知原因如下:
| |
-1 | P2P服务器没有回应 | 通常原因如下:
| |
-33 | 无法连上P2P服务器 | ||
-22 | 远端已经关闭IOTC连接 | 对方已经调用IOTC_Session_Close关闭了连接。 | |
-23 | 连接心跳超时 | 已经在指定时间(默认60s)内没有再收到对方的心跳。 | |
-27 | 本端主动中止连线 | 本端主动调用IOTC_Connect_Stop或者IOTC_Connect_Stop_bySID中止连线。 | |
-2 | 无法解析master服务器域名 | 通常在外网不通情况下出现 |
AVAPIs错误码
错误码 | 含义 | 解释 | 建议 |
-20015 | 远端已经关闭IOTC连接,同-22 | 对方已经调用IOTC_Session_Close关闭了连接。 | |
-20016 | 连接心跳超时,同-23 | 已经在指定时间(默认60s)内没有再收到对方的心跳。 | |
-20012 | 没有数据可以接收 | 通常见于avRecvFrameData2/avRecvAudioData。收的频率比对方送的频率高,就会出现,比如收100次,对方只送了50次,就会出现-20012,处理方式是sleep 5 ms即可。 | |
-20011 | 超时 | 经常见于avRecvIOCtrl、avClientStart系列或者avServStart系列接口。不同接口,原因不一样,对于avRecvIOCtrl来说,出现这个报错,continue即可。如果是avClientStart和avServStart出现,则可能的原因如下:
| 先确认是哪个API返回,再根据不同的API做不同的处理。如果是通道建立失败,可以进行几次重连。 |
-20000 | 参数错误 | 可能的原因为:
| 先确认是什么API返回此报错,再针对性地进行处理。 |
-20027 | 通道已经被占用 | 经常见于avClientStart系列或者avServStart系列接口,原因是使用的IOTC Channel ID已经在使用了,还没有被释放。avIndex与IOTC Channel ID的关系可以参考:连接与通道 | 这个报错比较隐蔽,先加打印确认是否有正确释放通道。如是极小概率,也可以通过更换IOTC通道来规避。 |
-22244 | 看起来是有link到其他的openssl/mbedtls,有一方用的ssl不是tutk的版本 | 可以使用static的library也确认下 | |
-22193, -54592 | dtls_cipher_suites这个设置NULL | ||